Épreuves du passage de grade
ADO / ADULTES (barème 10 Keup)
|
Passage ceinture jaune (10ème-9ème Keup) |
||
| Poomsee : Tae geug Il Jang | Vidéo |
20 |
| Noms coréens (positions et membres supérieurs) | 5 à 6 enchaînements, 1 à 3 techniques/enchaînement |
20 |
| Coups de pieds (voir lexique) | 5 à 6 enchaînements, 1 ou 2 techniques/enchaînement | 20 |
| Combat technique | 2 x 45 secondes | 20 |
|
Passage ceinture jaune 1ère barrette (9ème-8ème Keup) |
||
| Poomsee : Tae Geug Yi Jang | Vidéo | 20 |
| Noms coréens (positions, membres supérieurs et arbitrage) | 5 à 6 enchaînements, 1 à 3 techniques/enchaînement | 20 |
| Coups de pieds (voir lexique) | 5 à 6 enchaînements, 1 ou 2 techniques/enchaînement | 20 |
| Combat technique | 2 x 45 secondes | 20 |
|
Passage ceinture jaune 2ème barrette (8ème-7ème Keup) |
||
| Poomsee : Tae Geug Sam Jang | Vidéo | 20 |
| Noms coréens (positions et membres supérieurs) | 5 à 6 enchaînements, 1 à 3 techniques/enchaînement | 20 |
| Coups de pieds (voir lexique) | 5 à 6 enchaînements, 1 ou 2 techniques/enchaînement | 20 |
| Combat technique | 2 x 45 secondes | 20 |
|
Passage ceinture bleue (7ème-6ème Keup) |
||
| Poomsee : Tae Geug Sa Jang + un des trois premiers poomsee au hasard |
Vidéo | 10 |
| 10 | ||
| Noms coréens (positions et membres supérieurs) | 5 à 6 enchaînements, 1 à 3 techniques/enchaînement | 20 |
| Coups de pieds (voir lexique) | 5 à 6 enchaînements, 1 ou 2 techniques/enchaînement | 20 |
| Han Bon Kyoureugi (4 techniques) | 20 | |
| Combat technique | 2 x 45 secondes | 20 |
|
Passage ceinture bleue 1ère barrette (6ème-5ème Keup) |
||
| Poomsee : Tae Geug Sa Jang + un des trois premiers poomsee au hasard |
Vidéo | 10 |
| 10 | ||
| Noms coréens (positions et membres supérieurs) | 5 à 6 enchaînements, 1 à 3 techniques/enchaînement | 20 |
| Coups de pieds (voir lexique) | 5 à 6 enchaînements, 1 ou 2 techniques/enchaînement | 10 |
| Han Bon Kyoureugi (4 techniques) | 10 | |
| Hoshinsoul (clés 1&2) | 10 | |
| Combat technique | 2 x 45 secondes | 20 |
|
Passage ceinture bleue 2ème barrette (5ème-4ème Keup) |
||
| Poomsee : Tae Geug Oh Jang + un des quatre premiers poomsee au hasard |
Vidéo | 10 |
| 10 | ||
| Noms coréens (positions et membres supérieurs) | 5 à 6 enchaînements, 1 à 3 techniques/enchaînement | 20 |
| Coups de pieds (voir lexique) | 5 à 6 enchaînements, 1 ou 2 techniques/enchaînement | 10 |
| Han Bon Kyoureugi (4 techniques) | 10 | |
| Hoshinsoul (clés 1 à 4) | 10 | |
| Combat technique | 2 x 45 secondes | 20 |
|
Passage ceinture rouge (4ème-3ème Keup) |
||
| Poomsee : Tae Geug Youk Jang + deux des cinq premiers poomsee au hasard |
Vidéo | 10 |
| 10 | ||
| 10 | ||
| Noms coréens (positions, membres inférieurs et membres supérieurs) | 10 techniques | 10 |
| 5 enchaînements, 1 ou 2 techniques/enchaînement | 10 | |
| Han Bon Kyoureugi (4 techniques) | 10 | |
| Hoshinsoul (clés 1 à 7) | Clés 1 à 4 | 6 |
| Clés 5 à 7 | 4 | |
| Combat plastron | 2 x 1min. 30 | 20 |
|
Passage ceinture rouge 1ère barrette (3ème-2ème Keup) |
||
| Poomsee : Tae Geug Tchil Jang + deux des six premiers poomsee au hasard |
Tae Geug Tchil Jang Vidéo | 20 |
| 2 poomsee au hasard | 10 | |
| 10 | ||
| Noms coréens (positions, membres inférieurs et membres supérieurs) | 20 techniques | 10 |
| Han Bon Kyoureugi (4 techniques) | 10 | |
| Hoshinsoul (clés 1 à 10) | 10 | |
| Combat plastron | 3 x 1min. | 30 |
|
Passage ceinture rouge 2ème barrette (2ème-1er Keup) |
||
| Poomsee : Tae Geug Pal Jang + deux des sept premiers poomsee au hasard |
Tae Geug Pal Jang Vidéo | 20 |
| 2 poomsee au hasard | 10 | |
| 10 | ||
| Noms coréens (positions, membres inférieurs et membres supérieurs) | 20 techniques | 10 |
| Han Bon Kyoureugi (4 techniques) | 6 | |
| Hoshinsoul (clés 1 à 14) | 14 | |
| Combat plastron | 3 x 1min. 30 | 30 |
ENFANTS -10 ans (barème 15 Keup)
Seul les épreuves du poomsee diffèrent du passage de grade ado/adultes
| Grades | Poomsee à présenter |
| Passage ceinture jaune (15ème-14ème Keup) | Kytcho |
| Passage ceinture jaune 1ère barrette (14ème-13ème Keup) | Kytcho |
| Passage ceinture orange (13ème-12ème Keup) | Tae Geug Il Jang |
| Passage ceinture orange 1ère barrette (12ème-11ème Keup) | Tae Geug Il Jang |
| Passage ceinture verte (11ème-10ème Keup) | Tae Geug Yi Jang |
| Passage ceinture verte 1ère barrette (10ème-9ème Keup) | Tae Geug Yi Jang |
| Passage ceinture violette (9ème-8ème Keup) | Tae Geug Sam Jang |
| Passage ceinture violette 1ère barrette (8ème-7ème Keup) | Tae Geug Sam Jang |
| Passage ceinture bleue (7ème-6èmeKeup) | Les épreuves et les grades rejoignent ceux des ado/adultes |
Hoshinsoul (Source FFTDA)
| Clé 02 | Clé 03 | Clé 04 | |
| Clé 05 | Clé 06 | Clé 07 | Clé 08 |
| Clé 09 | Clé 10 | Clé 11 | Clé 12 |
| Clé 13 | Clé 14 |
CHALLENGE POOMSEE HOSHINSOUL